Schulferien

Ferien im Schuljahr - in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland 2012!
Sommerferien 2012 stehen unter "Sommerferien"

  Herbst Weihnachten Winter Ostern/ Frühjahr Himmelfahrt/ Pfingsten
Jahre 2012 2012 2012 2012 2012
Baden - Würtenberg 29.10.-02.11 24.12.-05.01.13 --- 02.04.-13.04. 29.05.-09.06.
Bayern 29.10.-03.11 24.12.-05.01.13 20.02.-24.02. 02.04.-14.04 29.05.-09.06.
Berlin 01.10.-13.10. 24.12.-04.01.13 30.01.-04.02 02.04.-14.04 30.04/18.05.
Brandenburg 01.10.-13.10. 24.12.-04.01.13 30.01.-04.02. 04.04.-14.04 30.04+18.05
Bremen 22.10.-08.11. 24.12.-05.01.13 30.01.-31.01. 26.03.-11.04. 29.05.
Hamburg 01.10.-12.10. 21.12.-04.01.13 30.01. 05.03.-16.03. 30.4-4.5/18.05.
Hessen 15.10.-27.10. 24.12.-12.01.13 ----- 02.04.-14.04. ------
Mecklenburg Vorpommern 01.10.-05.10. 21.12.-04.01.13 06.02.-17.02. 02.04.-11.04. 25.05.-29.05.
Niedersachen* 22.10.-03.11. 24.12.-05.01.13 30.01.-31.01. 26.03.-11.04. 30.4./18.5.+29.05.
Nordrhein Westfalen 08.10.-20.10. 21.12.-04.01.13 ----- 02.04.-14.04. 29.05.
Rheinland Pfalz 01.10.-12.10. 20.12.-04.01.13 ------ 29.03.-13.04. 18.05.+08.06.
Saarland 22.10.-03.11. 24.12.-05.01.13 20.02.-25.02. 02.04.-14.04 -----
Sachsen 22.10.-02.11. 22.12.-02.01.13 13.02.-25.02. 06.04.-14.04. 18.05.
Sachsen Anhalt 29.10.-02.11. 19.12.-04.01.13 04.02.-11.02. 02.04.-07.04. 21.05.-26.05.
Schleswig Holstein 04.10.-19.10. 24.12.-05.01.13 ------- 30.03.-13.04. 18.05.
Thüringen 22.10.-03.11. 24.12.-05.01.13 06.02.-11.02. 02.04.-13.04. 25.05.-29.05.

Hinweis: Es wurde immer der erste und der letzte Feiertag hier aufgeführt.
Auf der niedersächsischen Nordseeinsel bestehen Sonderregelungen.
Weiter Sonderregelungen bestehen für die Inseln, Sylt, Föhr, Amrum, Helgoland und auf den Halligen.
Nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten.
Die Angaben sind ohne Gewähr.