Sommerferien - Schulferien
Sommerferien - Schulferien in den Ländern der
Bundesrepublik Deutschland bis 2012.
Weitere Schulferien für 2012 stehen unter "Schulferien"!
| Jahr | 2012 |
| Baden - Württemberg | 26.07.-08.09. |
| Bayern | 01.08.-12.09. |
| Berlin | 21.06.-03.08. |
| Brandenburg | 21.06.-03.08. |
| Bremen | 21.06.-01.08. |
| Hamburg | 21.06.-01.08. |
| Hessen | 02.07.-10.08. |
| Mecklenburg Vorpommern | 23.06.-04.08. |
| Niedersachen* | 23.07.-31.08. |
| Nordrhein-Westfalen | 09.07.-21.08. |
| Rheinland-Pfalz | 02.07.-10.08. |
| Saarland | 02.07.-14.08. |
| Sachsen | 23.07.-31.08. |
| Sachsen - Anhalt | 23.07.-05.09. |
| Schleswig - Holstein* | 25.06.-04.08. |
| Thüringen | 23.07.-31.08. |
Hinweis: Es wurde immer der erste und der
letzte Feiertag hier aufgeführt.
Auf der niedersächsischen Nordseeinsel bestehen Sonderregelungen.
Weiter Sonderregelungen bestehen für die Inseln, Sylt, Föhr, Amrum,
Helgoland und auf den Halligen.
Die Angaben sind ohne Gewähr.
![]()